Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Kingston ValueRAM SO-DIMM 4 Go DDR3L 1600 MHz CL11 |
Marque | ||
Modèle | KVR16LS11/4 | |
Format Mémoire | Utilisation type | |
Type de mémoire | ||
Format de mémoire | ||
Mémoire | Capacité | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Norme mémoire | ||
Spécification mémoire | ||
Nombre de barrettes | ||
Capacité par barrette | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Refroidissement | Radiateur | |
Ventilateur fourni | ||
Timings | CAS Latency | |
RAS to CAS Delay | ||
RAS Precharge Time | ||
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
Tension |