Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Seagate BarraCuda 4 To (ST4000DM004) |
Marque | ||
Modèle | ST4000DM004 | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Capacité | ||
Performances | Vitesse de rotation | |
Taille du cache | ||
Technologie d'enregistrement | ||
Conception | Type de Disque | |
Utilisation | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |
J'en suis tout à fait content. Je recommande.
dans les mêmes conditions, le WD équivalent tient les 150Mo/s en écriture.
il peut éventuellement servir pour du stockage ou des petits transferts en écriture. en lecture il n'y a pas de problème donc si c'est l'usage essentiel, il peut convenir.
je déconseille vivement ce disque.