Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Aerocool Cylon 4 avec fixations LGA1700 |
Marque | ||
Modèle | ACTC-CL30410.01 | |
Spécifications techniques | Utilisation | |
Support du processeur | ||
Couleur | ||
Lumineux | ||
Couleur de LED | ||
Connecteur(s) | ||
Roulement à billes | ||
Heat Pipe (Caloduc) | ||
Type de refroidissement | ||
Top Flow | ||
Double tour | ||
TDP Max. CPU | ||
Vitesse de rotation mini | ||
Vitesse de rotation maxi | ||
Débit d'air maxi | ||
Utilisation | ||
Compatibilité radiateur AIO | ||
Dimensions | Low profile | |
Hauteur (ventilateur inclus) |