Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Textorm 16 Go DDR4 3200 MHz CL16 |
Marque | ||
Modèle | TXU16G2M3200C16X | |
Format Mémoire | Utilisation type | |
Type de mémoire | ||
Format de mémoire | ||
Mémoire | Capacité | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Norme mémoire | ||
Spécification mémoire | ||
Nombre de barrettes | ||
Capacité par barrette | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Refroidissement | Radiateur | |
Couleur radiateur | ||
Ventilateur fourni | ||
Timings | CAS Latency | |
RAS to CAS Delay | ||
RAS Precharge Time | ||
RAS Active Time | ||
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de : | ||
Tension |