Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Toshiba Canvio Flex 4 To Argent |
Marque | ||
Modèle | HDTX140ESCCA | |
Principales caractéristiques | Capacité | |
Format de disque externe | ||
Interface avec l'ordinateur | ||
Format de Disque | ||
OS supporté(s) | ||
Spécifications Disque | Type de Disque | |
RAID supporté | ||
Fonctions spéciales | Résistant aux chocs | |
Stockage en ligne | ||
Cryptage des données | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Profondeur | ||
Poids |
Il est très performant et tient son 150Mo/s en écriture ce qui est mieux que certains SSD.