Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Corsair RMx Series (2021) RM750x 80PLUS Gold |
Marque | ||
Modèle | CP-9020199-EU | |
Puissance et Rendement | Puissance | |
Certification 80 PLUS | ||
Norme 80 PLUS | ||
Connectique | Modulaire | |
Modularité | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Refroidissement | Taille de ventilateur | |
Silencieux(se) | ||
Type d'Alimentation (PC) | ||
Conception | Format Alimentation | |
Norme alimentation | ||
ATX 3.0 | ||
ATX 3.1 | ||
Multi-GPU | ||
Utilisation type | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
LED RGB | ||
Hauteur | ||
Largeur | ||
Longueur | ||
Poids |