Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Gigabyte 27" LED - G27QC A |
Marque | ||
Modèle | 20VM0-GG27QCABT-1EKR | |
Affichage | Taille de l'écran | |
Format de l'écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Haute résolution | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
HDR (High Dynamique Range) | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
Ecran | Type d'écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale mini | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d'activités | ||
Ergonomie | Portable | |
Pivot | ||
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | ||
Bras articulé | ||
Connectique | Entrées vidéo | |
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Sorties audio | ||
Connecteur(s) additionnels | ||
Multimédia | Haut-parleurs intégrés | |
Puissance sonore | ||
Webcam | ||
Tuner TV | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Classe Energétique | |
Consommation | ||
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |
-
Produit acheté le 05/07/2022Magnifique !Très bon compromis de taille / resolution / performances / prix. Pas de pixel mort, pas de fuites de lumière sur écran noir. Utilisé pour de la bureautique (texte parfaitement net, bon agencement multipage), de la retouche photo (profil colorimétrique calibré dispo sur le site hardwarecooking), du jeu PC et Xbox one. Les couleurs sont top, pas de lag a l’écran, je suis très satisfait surtout à moins de 250€ !Le 18/07/2022