Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Canon i-SENSYS LBP722Cdw |
Marque | ||
Modèle | 4929C006 | |
Type d'imprimante | Type d'Imprimante | |
Couleur | ||
Impression | Vitesse d'impression couleur maxi | |
Résolution d'impression couleur maxi | ||
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
Recto/Verso | ||
Impression Recto/Verso | ||
Pour les tirages photos | ||
Gestion du papier | Type(s) de papier(s) | |
Format | ||
Format(s) de papier(s) | ||
Capacité papier | ||
Gestion papier | ||
Processeur et mémoire | Type de processeur | |
Taille de la mémoire | ||
Mémoire extensible | ||
Ecran | Ecran LCD | |
Ecran tactile | ||
Ecran | ||
Connectique | Lecteur de cartes | |
Interface avec l'ordinateur | ||
NFC | ||
Compatibilité | Langage(s) d'impression | |
OS supporté(s) | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Impression mobile | Compatible Smartphone | |
Impression mobile | ||
Google Cloud Print |