Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASRock B450M Pro4 R2.0 |
Marque | ||
Modèle | B450M PRO4 R2.0 | |
Processeur | Support du processeur | |
Nombre de CPU supportés | ||
Chipset | Chipset | |
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | ||
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
Nombre et Type de slots | ||
Type de multi-GPU | ||
Audio | Chipset Audio | |
Nombre de canaux audio | ||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
Norme(s) réseau | ||
Wi-Fi | ||
Stockage | RAID supporté | |
Connecteurs Disques | ||
Nombre de slot(s) M.2 | ||
Modes RAID supportés | ||
Connectique | Emplacement des connecteurs carte mère | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Connecteurs additionnels | ||
Caractéristiques physiques | Format de carte mère | |
Longueur | ||
Largeur | ||
Equipement | Fonctionnalités d'Overclocking avancées | |
Utilisation | ||
LED |