Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Kingston KC3000 1024 Go |
Marque | ||
Modèle | SKC3000S/1024G | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Format M.2 | ||
Dissipateur thermique | ||
Type de refroidissement | ||
Capacité | ||
Type de mémoire Flash | ||
NVMe | ||
Contrôleur | ||
Compatible PS5 | ||
Performances | Vitesse en lecture | |
Vitesse en écriture | ||
IOPS en lecture | ||
IOPS en écriture | ||
Endurance | ||
Compatible TRIM | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |