Informations fournies par notre service technique :
Le format A3 est uniquement supporté par la fonction d'impression. Copie et numérisation se limitent au format A4.
Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Brother MFC-J5740DW |
Marque | ||
Modèle | MFCJ5740DWRE1 | |
Impression | Type d'Imprimante | |
Couleur | ||
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
Vitesse d'impression couleur maxi | ||
Résolution d'impression couleur maxi | ||
Recto/Verso | ||
Impression Recto/Verso | ||
Pour les tirages photos | ||
Taille de la mémoire | ||
Mémoire extensible | ||
Scanner | Type de numérisation | |
Résolution de numérisation | ||
Gestion du papier | Capacité papier | |
Gestion papier | ||
Format | ||
Format(s) de papier(s) | ||
Type(s) de papier(s) | ||
Ecran | Ecran LCD | |
Ecran | ||
FAX | Télécopieur | |
Vitesse de télécopie | ||
Compatibilité | OS supporté(s) | |
Connectique | Interface avec l'ordinateur | |
NFC | ||
Caractéristiques physiques | Hauteur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Impression mobile | Compatible Smartphone | |
Impression mobile | ||
Google Cloud Print |