Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASUS ROG STRIX GT15 G15CF-51240F082W |
Marque | ||
Modèle | 90PF03C2-M00F50 | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Type de processeur | |
Processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Type de mémoire | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque fourni | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque Système | ||
Interface avec l'ordinateur disque dur système | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de disquettes | ||
Affichage | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
NVIDIA Studio | ||
Type de multi-GPU | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Réseau | Sans-fil | |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | ||
Norme(s) réseau | ||
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Equipement | Clavier et souris fournis | |
Caractéristiques physiques | Format de PC | |
Format du boitier | ||
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Puissance | ||
Spécifications techniques | Monté | |
Usage | ||
Technologie Intel vPro |