Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Corsair Hydro X Series iCUE XH305i RGB PRO (Blanc) |
Marque | ||
Modèle | CX-9070009-WW | |
Spécifications techniques | Utilisation | |
Support du processeur | ||
Couleur | ||
Lumineux | ||
Couleur de LED | ||
Connecteur(s) | ||
Roulement à billes | ||
Heat Pipe (Caloduc) | ||
Type de refroidissement | ||
Top Flow | ||
Double tour | ||
Diamètre ventilateur | ||
Niveau sonore mini | ||
Niveau sonore maxi | ||
Vitesse de rotation mini | ||
Vitesse de rotation maxi | ||
Débit d'air maxi | ||
Matériau(x) | ||
Utilisation | ||
Compatibilité radiateur AIO | ||
Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | |
Largeur (ventilateur inclus) | ||
Profondeur (ventilateur inclus) | ||
Hauteur | ||
Largeur | ||
Profondeur |