Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | AMD Ryzen 9 7900 Wraith Prism (3.7 GHz / 5.4 GHz) |
Marque | ||
Modèle | 100-100000590BOX | |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | |
Support du processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Fréquence en mode Turbo | ||
Nombre de core | ||
Nombre de Threads | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Architecture | Nom du core | |
Finesse de gravure | ||
TDP | ||
Cache L2 | ||
Cache L3 | ||
Compatibilité chipset carte mère | ||
Chipset graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Chipset graphique | ||
Fréquence du chipset | ||
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | |
Type de contrôleur mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Technologies avancées | Virtualisation | |
Conditionnement | Utilisation type | |
Version Boîte | ||
Ventilateur fourni |