Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 2 To avec dissipateur |
Marque | ||
Modèle | MZ-V9P2T0GW | |
Principales caractéristiques | Interface avec l'ordinateur | |
Format de Disque | ||
Format M.2 | ||
Dissipateur thermique | ||
Type de refroidissement | ||
Capacité | ||
Taille du cache | ||
Type de mémoire Flash | ||
NVMe | ||
Compatible PS5 | ||
Performances | Vitesse en lecture | |
Vitesse en écriture | ||
IOPS en lecture | ||
IOPS en écriture | ||
Endurance | ||
Compatible TRIM | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids |