Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC |
Marque | ||
Modèle | GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 2X BLACK 16G OC | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
AI Ready | ||
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution en jeu optimale | |
HD Ready | ||
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |