Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ZOTAC ZBOX CI337 nano |
Marque | ||
Modèle | ZBOX-CI337NANO-BE | |
Processeur et chipset | Processeur intégré | |
Processeur | ||
Type de processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Support du processeur | ||
Nombre de CPU supportés | ||
Mémoire | Format de mémoire | |
Fréquence(s) Mémoire | ||
Type de mémoire | ||
Technologie mémoire | ||
Dual Channel | ||
Capacité maximale de RAM par slot | ||
Capacité maximale de RAM | ||
Graphique | Contrôleur graphique intégré | |
Chipset graphique | ||
Slots d'extension | Connecteur(s) graphique | |
Longueur max. carte graphique | ||
Nombre et Type de slots | ||
Stockage | Connecteurs Disques | |
Compatibilité M.2 | ||
Type de lecteur / graveur | ||
Audio | Chipset Audio | |
Nombre de canaux audio | ||
Réseau | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | |
Norme(s) réseau | ||
Connectique | Connecteurs panneau avant | |
Connecteurs panneau arrière | ||
Boîtier | Nombre d'emplacements 2,5" | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | ||
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | ||
Puissance | ||
Compatibilité | OS supporté(s) | |
TDP Max. CPU | ||
Caractéristiques physiques | Format du barebone | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur |