Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Brother DCP-L2627DWE |
Marque | ||
Modèle | DCPL2627DWERE1 | |
Impression | Type d'Imprimante | |
Couleur | ||
Vitesse d'impression noir et blanc maxi | ||
Résolution d'impression noir et blanc maxi | ||
Recto/Verso | ||
Impression Recto/Verso | ||
Pour les tirages photos | ||
Taille de la mémoire | ||
Mémoire extensible | ||
Scanner | Type de numérisation | |
Résolution de numérisation | ||
Résolution de numérisation (interpolée) | ||
Gestion du papier | Capacité papier | |
Gestion papier | ||
Format | ||
Format(s) de papier(s) | ||
Type(s) de papier(s) | ||
Ecran | Ecran LCD | |
Ecran | ||
FAX | Télécopieur | |
Compatibilité | OS supporté(s) | |
Connectique | Interface avec l'ordinateur | |
NFC | ||
Caractéristiques physiques | Hauteur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Poids | ||
Alimentation | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Impression mobile | Compatible Smartphone | |
Google Cloud Print |