Informations fournies par notre service technique :
Cet ordinateur portable est fourni sans système d'exploitation, vous laissant la possibilité d'installer un système d'exploitation compatible (déjà en votre possession ou acheté séparément). L'installation de Windows 11 est conseillée, pour vous permettre d'exploiter correctement toutes les possibilités offertes par ce PC portable.
Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | MSI Thin 15 B12UC-1232XFR |
Marque | ||
Modèle | 9S7-16R831-1232 | |
Système d'exploitation | Système d'exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l'OS | ||
Système d'exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | ||
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | GPU series | |
Chipset graphique | ||
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
TGP (Total Graphics Power) | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
NVIDIA Studio | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d'écran | ||
Taille de l'écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l'écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Luminosité | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque fourni | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement(s) libre(s) pour disque dur | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Communication | Norme(s) réseau | |
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Technologie Bluetooth | ||
Technologie Intel vPro | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d'activités | |
Intel Evo | ||
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride / Convertible | ||
DAS tronc | ||
DAS membres | ||
Indice réparabilité (sur 10) | ||
Définition de l'indice de réparabilité | ||
Alimentation | Capacité de la batterie | |
Nombre de cellules | ||
Batterie amovible | ||
Charge de la batterie par USB-C |