Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G |
Marque | ||
Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
AI Ready | ||
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution en jeu optimale | |
HD Ready | ||
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |
-
Produit acheté le 15/02/2024Remplit parfaitement sa fonctionJ'ai acheté cette carte graphique dans le but de monter un nouveau PC pour remplacer mon précédant d'une dizaine d'année. Elle remplit parfaitement sa fonction et étant particulièrement puissante ce qui lui permet de rester silencieuse la plupart du temps. Je commence à l'attendre seulement après plusieurs heures d'utilisation. J'ai pu joué sans soucis à Assassin's Creed en 4K HDR à 60+ FPS sur ma télévisionLe 11/04/2024