Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER AERO OC 16G |
Marque | ||
Modèle | GV-N407TSAERO OC-16GD | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
AI Ready | ||
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution en jeu optimale | |
HD Ready | ||
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |