Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | BitFenix CUBE 360 mm (Blanc) |
Marque | ||
Modèle | BFW-AIO-360-WW27A-RP | |
Spécifications techniques | Utilisation | |
Support du processeur | ||
Couleur | ||
Lumineux | ||
Couleur de LED | ||
Connecteur(s) | ||
Roulement à billes | ||
Heat Pipe (Caloduc) | ||
Type de refroidissement | ||
Top Flow | ||
Double tour | ||
TDP Max. CPU | ||
Diamètre ventilateur | ||
Niveau sonore mini | ||
Niveau sonore maxi | ||
Vitesse de rotation maxi | ||
Débit d'air maxi | ||
Matériau(x) | ||
Utilisation | ||
Compatibilité radiateur AIO | ||
Dimensions | Hauteur (ventilateur inclus) | |
Largeur (ventilateur inclus) | ||
Profondeur (ventilateur inclus) | ||
Hauteur | ||
Poids |