Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | MSI GeForce RTX 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM |
Marque | ||
Modèle | GEFORCE RTX 4070 TI SUPER 16G GAMING X SLIM | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
AI Ready | ||
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution en jeu optimale | |
HD Ready | ||
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |