Informations fournies par notre service technique :
Cette carte graphique est compatible uniquement avec certaines cartes mères ASUS BTF en raison de la spécificité de son connecteur d'alimentation.
Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti SUPER BTF White OC Edition 16GB |
Marque | ||
Modèle | TUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE | |
Chipset graphique | Chipset graphique | |
Fréquence boostée | ||
Overclockée | ||
Nombre de GPU | ||
Bus | ||
Mémoire | Taille mémoire vidéo | |
Interface mémoire | ||
Fréquence mémoire vidéo | ||
Type de mémoire | ||
Architecture | Processeurs de flux | |
AI Ready | ||
Support Direct X (version) | ||
Spécifications techniques | Multi-GPU | |
Affichage | Résolution en jeu optimale | |
HD Ready | ||
Résolution(s) 4K UHD | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Compatible VirtualLink | ||
Connectique | Sorties vidéo | |
Nombre d'écran(s) | ||
Norme HDMI | ||
Norme DisplayPort | ||
Connecteur(s) alimentation | ||
Design | Type de refroidissement | |
Consommation | ||
Low profile | ||
Format | ||
LED | ||
LED RGB | ||
Longueur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Utilisation |