Sélectionnez vos critères
Informations générales | Désignation | Thermalright AXP90-X47 |
Marque | ||
Modèle | AXP90X47 | |
Spécifications techniques | Utilisation | |
Support du processeur | ||
Lumineux | ||
Connecteur(s) | ||
Roulement à billes | ||
Heat Pipe (Caloduc) | ||
Type de refroidissement | ||
Top Flow | ||
Double tour | ||
Diamètre ventilateur | ||
Niveau sonore maxi | ||
Vitesse de rotation maxi | ||
Débit d'air maxi | ||
Matériau(x) | ||
Utilisation | ||
Compatibilité radiateur AIO | ||
Dimensions | Low profile | |
Hauteur (ventilateur inclus) | ||
Largeur (ventilateur inclus) | ||
Profondeur (ventilateur inclus) | ||
Poids |